Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 18:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società       Numero righe Stagione Ag. Vasca  
     

GRADUATORIA MIGLIORI PRESTAZIONI 2017/2018 PER LA GARA MI400 M   

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
1 FOSSI Claudio TEAM LOMBARDIA M 1989 SENIORES MI400 04.14.14 15/04/18 RICCIONE 25 FBREMA12
2 CARINI Giacomo CAN VITTORINO M 1997 SENIORES MI400 04.15.68 23/12/17 MILANO 25 BREMA18
3 BRIVIO Emanuele GESTISPORT COOP M 1998 CADETTI MI400 04.15.71 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
4 AMADEI Luca N MILANESI M 1999 CADETTI MI400 04.21.79 15/04/18 RICCIONE 25 FBREMA12
5 TITTA Pierandrea RADICI N M 1998 CADETTI MI400 04.22.01 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
6 FERRARIO Marco GESTISPORT COOP M 2000 JUNIORES MI400 04.23.80 13/01/18 LUGANO 25 TRF5585
7 FRERI Geremia VITTORIA ALATA NUOT M 2000 JUNIORES MI400 04.23.94 04/03/18 Milano 25 CRIC04M
8 MOSER Kevin OSTIGLIA N M 2000 JUNIORES MI400 04.23.96 11/02/18 MANTOVA 25 MANTOVA
9 CURCIO Alessio N MILANESI M 1998 CADETTI MI400 04.24.62 13/01/18 LUGANO 25 TRF5543
10 SPANU Matteo CAMPUS TEAM M 1999 CADETTI MI400 04.25.04 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
11 MARTUCCI Alessandro TEAM INSUBRIKA M 1999 CADETTI MI400 04.25.21 13/01/18 LUGANO 25 TRF5556
12 FEDELI Nicolo' CAN L. BISSOLATI AS M 1993 SENIORES MI400 04.26.36 13/01/18 CREMONA 25 4T18CS
13 ARIOLI Davide DDS M 2002 RAGAZZI MI400 04.26.61 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
14 MANTEGAZZA Flavio N MILANESI M 1999 CADETTI MI400 04.26.76 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
15 BORMANIERI Lorenzo GAM TEAM NUOTO M 1998 CADETTI MI400 04.27.28 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
16 CONTI Matteo COMO NUOTO M 1999 CADETTI MI400 04.27.55 11/03/18 MONZA 25 CSOC11
17 MORELLO Mattia ROBUR ET FIDES M 2002 RAGAZZI MI400 04.27.60 04/03/18 Milano 25 CRIC04M
18 ZAPPELLA Simone GESTISPORT COOP M 1996 SENIORES MI400 04.27.86 04/03/18 Milano 25 CRIC04M
19 COSSALI Marzio RADICI N M 2000 JUNIORES MI400 04.28.32 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
20 ERITREI Stefano GESTISPORT COOP M 1997 SENIORES MI400 04.28.79 27/01/18 MILANO 25 5T18MS <
21 VALENTE Edoardo Filippo GESTISPORT COOP M 2001 JUNIORES MI400 04.29.26 13/01/18 LUGANO 25 TRF5585
22 ZANLUNGO Stefano GESTISPORT COOP M 2000 JUNIORES MI400 04.30.22 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
23 FAMIGLIETTI Roberto GESTISPORT COOP M 1995 SENIORES MI400 04.30.54 10/12/17 MONTICHIARI 25 SOGEIS17
24 GRASSI Andrea SPORTING LODI M 2001 JUNIORES MI400 04.31.15 27/01/18 MILANO 25 5T18MS
25 GESUATO Edoardo PHOENIX ASD M 1999 CADETTI MI400 04.32.19 13/01/18 LUGANO 25 TRF5543
26 CAPELLI Matteo TEAM LOMBARDIA M 2001 JUNIORES MI400 04.32.66 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
27 BOGANI Giuseppe SWIM ACADEMY MARTES M 1999 CADETTI MI400 04.33.15 20/05/18 DESENZANO 25 GARDA18
28 IESU Daniele FORUM M 2000 JUNIORES MI400 04.33.21 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
29 CRESPI Giorgio SPORTMANAGEMENT ATL M 2001 JUNIORES MI400 04.33.38 11/03/18 MONZA 25 CSOC11
30 BRUSHTULLI Gabriel AQUATIC CENTER M 2001 JUNIORES MI400 04.33.45 10/12/17 MONTICHIARI 25 SOGEIS17
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca