Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 19:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società     Cod. Manif. Numero righe Stagione Ag. Vasca  
      4T18CS

Prestazioni ottenute nella manifestazione: 4T18CS   4° Prova Coppa Tokyo - Distanze Speciali - Crono: A

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
FEDELI Nicolo' CAN L. BISSOLATI AS M 1993 SENIORES MI400 04.26.36 13/01/18 CREMONA 25 4T18CS
MOSER Kevin OSTIGLIA N M 2000 JUNIORES MI400 04.26.53 13/01/18 CREMONA 25 4T18CS
ZANLUNGO Stefano GESTISPORT COOP M 2000 JUNIORES MI400 04.30.87 13/01/18 CREMONA 25 4T18CS
POLLENGHI Andrea CAN L. BISSOLATI AS M 2000 JUNIORES MI400 04.40.13 13/01/18 CREMONA 25 4T18CS
FASSOLI Edoardo N MILANESI M 1998 CADETTI MI400 04.42.63 13/01/18 CREMONA 25 4T18CS
NEVEROV Dimitriy SPORTMANAGEMENT ATL M 2002 RAGAZZI MI400 04.43.31 13/01/18 CREMONA 25 4T18CS
BAROSI Elia SPORTMANAGEMENT ATL M 1999 CADETTI MI400 04.46.88 13/01/18 CREMONA 25 4T18CS
ZANIBONI Cesare CAN L. BISSOLATI AS M 2000 JUNIORES MI400 04.52.52 13/01/18 CREMONA 25 4T18CS
CAROLI Samuele SPORTMANAGEMENT ATL M 2001 JUNIORES MI400 04.52.94 13/01/18 CREMONA 25 4T18CS
BEGHI Eleonora CLOROMANIA F 1997 SENIORES MI400 04.58.65 13/01/18 CREMONA 25 4T18CS
CREMONA Sara N MILANESI F 1999 SENIORES MI400 05.00.08 13/01/18 CREMONA 25 4T18CS
STRIMBEANU Cristian N MILANESI M 2004 RAGAZZI MI400 05.00.15 13/01/18 CREMONA 25 4T18CS
RIBOLDI Nicola CAN L. BISSOLATI AS M 1992 SENIORES MI400 05.00.33 13/01/18 CREMONA 25 4T18CS
FANFONI Pietro CAN L. BISSOLATI AS M 2004 RAGAZZI MI400 05.00.48 13/01/18 CREMONA 25 4T18CS
TOMASELLI Gaia SPORTMANAGEMENT ATL F 2002 JUNIORES MI400 05.00.88 13/01/18 CREMONA 25 4T18CS
BEGHI Davide CLOROMANIA M 2000 JUNIORES MI400 05.04.04 13/01/18 CREMONA 25 4T18CS
SENIS Alessandra SWIM ACADEMY MARTES F 2003 JUNIORES MI400 05.04.44 13/01/18 CREMONA 25 4T18CS
MANICHINO Gaia CLOROMANIA F 2003 JUNIORES MI400 05.08.87 13/01/18 CREMONA 25 4T18CS
SCATTOLINI Matteo CLOROMANIA M 2002 RAGAZZI MI400 05.10.16 13/01/18 CREMONA 25 4T18CS
D'ASCANIO Simone CAN NINO BIXIO M 2004 RAGAZZI MI400 05.12.12 13/01/18 CREMONA 25 4T18CS
RIZZI Benedetta GESTISPORT COOP F 2004 RAGAZZI MI400 05.12.55 13/01/18 CREMONA 25 4T18CS
HARTUP IACOBAN Giulia SPORTING LODI F 2005 RAGAZZI MI400 05.14.28 13/01/18 CREMONA 25 4T18CS
GIBERTONI Michele CLOROMANIA M 2004 RAGAZZI MI400 05.16.28 13/01/18 CREMONA 25 4T18CS
COLOMBI Sharon AQUA PLANET F 1997 SENIORES MI400 05.17.32 13/01/18 CREMONA 25 4T18CS
TRAVAGLIATI Marco N MILANESI M 2002 RAGAZZI MI400 05.17.92 13/01/18 CREMONA 25 4T18CS
PINELLI Francesco AQUA PLANET M 2004 RAGAZZI MI400 05.19.96 13/01/18 CREMONA 25 4T18CS
COLOMBO Lorenzo N MILANESI M 2004 RAGAZZI MI400 05.21.26 13/01/18 CREMONA 25 4T18CS
RONCA Nicolò CAN NINO BIXIO M 2003 RAGAZZI MI400 05.23.37 13/01/18 CREMONA 25 4T18CS
ROVERSI Paola CAN BALDESIO F 2005 RAGAZZI MI400 05.24.27 13/01/18 CREMONA 25 4T18CS
STEFANELLI Fabio CLOROMANIA M 2003 RAGAZZI MI400 05.29.72 13/01/18 CREMONA 25 4T18CS
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca