Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 18:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società       Numero righe Stagione Ag. Vasca  
     

GRADUATORIA MIGLIORI PRESTAZIONI 2017/2018 PER LA GARA SL800 M   

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
1 ARIOLI Davide DDS M 2002 RAGAZZI SL800 07.59.84 27/01/18 MILANO 25 5T18MS
2 LAMBERTI Matteo GAM TEAM NUOTO M 1999 CADETTI SL800 08.00.39 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD
3 SCHINETTI Pietro GAM TEAM NUOTO M 1998 CADETTI SL800 08.03.97 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD <
4 VALENTE Edoardo Filippo GESTISPORT COOP M 2001 JUNIORES SL800 08.03.97 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
5 FRERI Geremia VITTORIA ALATA NUOT M 2000 JUNIORES SL800 08.04.11 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD
6 ZAPPELLA Simone GESTISPORT COOP M 1996 SENIORES SL800 08.10.25 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
7 MANTEGAZZA Flavio N MILANESI M 1999 CADETTI SL800 08.12.82 02/12/17 MILANO 25 2T18MS
8 BOGANI Giuseppe SWIM ACADEMY MARTES M 1999 CADETTI SL800 08.15.15 13/01/18 CREMONA 25 4T18CS
9 FADDA Giuseppe SWIM ACADEMY MARTES M 2001 JUNIORES SL800 08.15.24 13/01/18 CREMONA 25 4T18CS
10 GRASSI Andrea SPORTING LODI M 2001 JUNIORES SL800 08.18.03 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
11 BORMANIERI Lorenzo GAM TEAM NUOTO M 1998 CADETTI SL800 08.19.40 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD
12 PIZZETTI Samuel N MILANESI M 1986 SENIORES SL800 08.21.08 19/07/18 MILANO 50 CREA18AD
13 LUSCRI' Nicolo' CAMPUS TEAM M 2000 JUNIORES SL800 08.22.18 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
14 LODRINI Marco VITTORIA ALATA NUOT M 2000 JUNIORES SL800 08.29.01 16/12/17 BRESCIA 25 3T18BD
15 BERETTA Lorenzo GESTISPORT COOP M 1999 CADETTI SL800 08.34.46 13/01/18 BRESCIA 25 4T18BD
16 PREVITALI Mattia GAM TEAM NUOTO M 2002 RAGAZZI SL800 08.36.86 13/01/18 BRESCIA 25 4T18BD
17 COMBITA ROJAS Davide Emmanuele AQUATIC CENTER M 2001 JUNIORES SL800 08.37.13 13/01/18 BRESCIA 25 4T18BD
18 BONASPETTI Edoardo VITTORIA ALATA NUOT M 2002 RAGAZZI SL800 08.38.69 14/07/18 MILANO 50 CRAE14
19 ZIGLIOLI Samuele AQUATIC CENTER M 2004 RAGAZZI SL800 08.38.93 13/01/18 BRESCIA 25 4T18BD
20 ZANARDELLI Alberto VITTORIA ALATA NUOT M 2002 RAGAZZI SL800 08.40.82 08/07/18 MILANO 50 CRER18A
21 MELZI Andrea Marco SPORTING LODI M 2002 RAGAZZI SL800 08.40.84 14/07/18 MILANO 50 CRAE14
22 ZANARDELLI Enrico VITTORIA ALATA NUOT M 2000 JUNIORES SL800 08.41.36 02/12/17 BRESCIA 25 2T18BD
23 BONETTI Pietro VITTORIA ALATA NUOT M 2003 RAGAZZI SL800 08.42.91 16/12/17 BRESCIA 25 3T18BD
24 FERRARIO Matteo SPORTING LODI M 2002 RAGAZZI SL800 08.44.42 08/07/18 MILANO 50 CRER18A
25 TORTORELLI Riccardo GESTISPORT COOP M 2002 RAGAZZI SL800 08.45.30 13/01/18 BRESCIA 25 4T18BD
26 ROSSETTI Andrea TEAM LOMBARDIA M 2001 JUNIORES SL800 08.47.34 14/07/18 MILANO 50 CRAE14
27 ZAPPETTINI Nicolo' Virginio TEAM LOMBARDIA M 2000 JUNIORES SL800 08.47.61 14/07/18 MILANO 50 CRAE14
28 PARDIELLO Gabriele GESTISPORT COOP M 2003 RAGAZZI SL800 08.48.60 13/05/18 MILANO 25 CPR18MI
29 CASATI Nicolo' Antonio SENAGO N M 2000 JUNIORES SL800 08.48.99 17/06/18 CREMONA 50 BALDE18
30 ROMELI Andrea GAM TEAM NUOTO M 2001 JUNIORES SL800 08.50.34 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca