Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 18:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società     Cod. Manif. Numero righe Stagione Ag. Vasca  
      1T18BD

Prestazioni ottenute nella manifestazione: 1T18BD   1°Prova Coppa Tokyo - Distanze Speciali - Crono: A

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
TRUFELLI Leonardo GAM TEAM NUOTO M 1999 CADETTI MI400 04.38.61 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD
ALBORGHETTI Riccardo GAM TEAM NUOTO M 2001 JUNIORES MI400 04.42.75 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD
GIUGNI Alessio VITTORIA ALATA NUOT M 2003 RAGAZZI MI400 04.44.90 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD
LODA Simone VITTORIA ALATA NUOT M 1998 CADETTI MI400 04.47.24 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD
FRACASETTI Elia GAM TEAM NUOTO M 2004 RAGAZZI MI400 04.50.24 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD
STIVAL Simona GAM TEAM NUOTO F 1999 SENIORES MI400 04.53.69 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD
MARINI Alice CAN BALDESIO F 2002 JUNIORES MI400 04.54.93 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD
SAVANI Eric VITTORIA ALATA NUOT M 2003 RAGAZZI MI400 04.57.87 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD
PONTI Luca GAM TEAM NUOTO M 2004 RAGAZZI MI400 04.59.01 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD
LAMBERTI Noemi GAM TEAM NUOTO F 2004 RAGAZZI MI400 04.59.62 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD
SERRA Benedetta VITTORIA ALATA NUOT F 2001 CADETTI MI400 05.02.11 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD
AMENDOLA Riccardo CAN NINO BIXIO M 2003 RAGAZZI MI400 05.06.34 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD
SANTINI Nicolò GAM TEAM NUOTO M 2001 JUNIORES MI400 05.08.50 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD
CAVALLARI BREDA Giacomo A.N. BRESCIA M 2004 RAGAZZI MI400 05.09.35 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD
COSTA Matteo VITTORIA ALATA NUOT M 2004 RAGAZZI MI400 05.10.63 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD
COLOMBO Anna GAM TEAM NUOTO F 2004 RAGAZZI MI400 05.13.24 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD
ALBORGHETTI Pietro GAM TEAM NUOTO M 2003 RAGAZZI MI400 05.14.24 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD
RONCA Andrea CAN NINO BIXIO M 2001 JUNIORES MI400 05.15.01 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD
DE FELICE Emma VITTORIA ALATA NUOT F 2005 RAGAZZI MI400 05.21.27 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD
RADAELLI Alice GAM TEAM NUOTO F 2003 JUNIORES MI400 05.21.35 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD
PREVITALI Alessandra GAM TEAM NUOTO F 2004 RAGAZZI MI400 05.21.59 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD
RONCA Nicolò CAN NINO BIXIO M 2003 RAGAZZI MI400 05.23.15 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD
FELAPPI Nicola GAM TEAM NUOTO M 2004 RAGAZZI MI400 05.43.34 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD
FIALDINI Sofia GAM TEAM NUOTO F 2005 RAGAZZI MI400 06.03.72 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD
BETTINSOLI Federico GAM TEAM NUOTO M 2004 RAGAZZI MI400 06.05.39 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD
PREVITALI Federica GAM TEAM NUOTO F 2005 RAGAZZI MI400 06.06.18 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD
FENAROLI Giulia GAM TEAM NUOTO F 2004 RAGAZZI MI400 06.14.41 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD
TITTA Pierandrea RADICI N M 1998 CADETTI SL1500 15.51.79 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD
TITTA Stefano RADICI N M 2001 JUNIORES SL1500 16.30.22 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD
ZIGLIOLI Samuele AQUATIC CENTER M 2004 RAGAZZI SL1500 16.38.89 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca