Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 18:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società     Cod. Manif. Numero righe Stagione Ag. Vasca  
      2T18MS

Prestazioni ottenute nella manifestazione: 2T18MS   2° Coppa Tokyo - Distanze Speciali - Crono: A

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
MORELLO Mattia ROBUR ET FIDES M 2002 RAGAZZI MI400 04.34.83 02/12/17 MILANO 25 2T18MS
ZANLUNGO Stefano GESTISPORT COOP M 2000 JUNIORES MI400 04.36.32 02/12/17 MILANO 25 2T18MS
PAOLETTI Luca Giorgio GESTISPORT COOP M 2000 JUNIORES MI400 04.38.52 02/12/17 MILANO 25 2T18MS
BERETTA Lorenzo GESTISPORT COOP M 1999 CADETTI MI400 04.39.03 02/12/17 MILANO 25 2T18MS
MINOTTI Marco NC SEREGNO M 2000 JUNIORES MI400 04.39.94 02/12/17 MILANO 25 2T18MS
PIGNOTTI Lorenzo NC MILANO M 2002 RAGAZZI MI400 04.41.62 02/12/17 MILANO 25 2T18MS
ARIOLI Matteo DDS M 2000 JUNIORES MI400 04.42.67 02/12/17 MILANO 25 2T18MS
BIANCHI Simone ROBUR ET FIDES M 2002 RAGAZZI MI400 04.48.46 02/12/17 MILANO 25 2T18MS
DI LENARDO Federico SENAGO N M 2000 JUNIORES MI400 04.48.95 02/12/17 MILANO 25 2T18MS
FASSOLI Edoardo N MILANESI M 1998 CADETTI MI400 04.50.00 02/12/17 MILANO 25 2T18MS
ZAMBELLI Riccardo N MILANESI M 2001 JUNIORES MI400 04.51.11 02/12/17 MILANO 25 2T18MS
DE SIMONE Alessandro POL S.GIULIANO M 2001 JUNIORES MI400 04.51.52 02/12/17 MILANO 25 2T18MS
MERLINI Sebastiano GESTISPORT COOP M 2002 RAGAZZI MI400 04.54.27 02/12/17 MILANO 25 2T18MS
NISI Simone GESTISPORT COOP M 2002 RAGAZZI MI400 04.54.44 02/12/17 MILANO 25 2T18MS
GIURGEVICH Mattia H20 SSD ARL M 2002 RAGAZZI MI400 04.54.52 02/12/17 MILANO 25 2T18MS
PAROZZI Alessandro N MILANESI M 2002 RAGAZZI MI400 04.55.97 02/12/17 MILANO 25 2T18MS
CIMA Gianluca NC MILANO M 2001 JUNIORES MI400 04.56.51 02/12/17 MILANO 25 2T18MS
PARDIELLO Gabriele GESTISPORT COOP M 2003 RAGAZZI MI400 04.57.37 02/12/17 MILANO 25 2T18MS
CALTAROSSA Lorenzo ASA CINISELLO M 2003 RAGAZZI MI400 05.02.19 02/12/17 MILANO 25 2T18MS
CREMONA Sara N MILANESI F 1999 SENIORES MI400 05.02.67 02/12/17 MILANO 25 2T18MS
MORARASU Marco GESTISPORT COOP M 2002 RAGAZZI MI400 05.05.37 02/12/17 MILANO 25 2T18MS
ANTONIAZZI Edoardo SPORTING CLUB 63 M 2003 RAGAZZI MI400 05.06.35 02/12/17 MILANO 25 2T18MS
CROVI Daniele FORUM M 2003 RAGAZZI MI400 05.08.00 02/12/17 MILANO 25 2T18MS
MINOTTI Federica NC SEREGNO F 1997 SENIORES MI400 05.09.06 02/12/17 MILANO 25 2T18MS
CAIMMI Jacopo AQUA PLANET M 2000 JUNIORES MI400 05.09.11 02/12/17 MILANO 25 2T18MS
STRIMBEANU Cristian N MILANESI M 2004 RAGAZZI MI400 05.10.33 02/12/17 MILANO 25 2T18MS
TEELUCK Anishta N MILANESI F 2001 CADETTI MI400 05.10.69 02/12/17 MILANO 25 2T18MS
BOTTEGAL Matteo NC MILANO M 2003 RAGAZZI MI400 05.14.05 02/12/17 MILANO 25 2T18MS
VIANI Tommaso N MILANESI M 2004 RAGAZZI MI400 05.14.38 02/12/17 MILANO 25 2T18MS
CARBONI Francesca COMO NUOTO F 1999 SENIORES MI400 05.15.28 02/12/17 MILANO 25 2T18MS
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca