Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 18:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società       Numero righe Stagione Ag. Vasca  
     

GRADUATORIA MIGLIORI PRESTAZIONI 2017/2018 PER LA GARA MI400 F   

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
1 PIROVANO Anna TEAM LOMBARDIA F 2000 CADETTI MI400 04.33.52 01/12/17 RICCIONE 25 ASSINV17
2 PATETTA Ludovica SPORTMANAGEMENT ATL F 2002 JUNIORES MI400 04.42.36 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
3 RATTI Martina SPORTMANAGEMENT ATL F 2003 JUNIORES MI400 04.42.93 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
4 MARINI Alice CAN BALDESIO F 2002 JUNIORES MI400 04.45.33 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
5 FANGIO Francesca TEAM LOMBARDIA F 1995 SENIORES MI400 04.46.72 04/03/18 Monza 25 CRIC04F
6 ONGARO Sara TEAM LOMBARDIA F 1999 SENIORES MI400 04.50.78 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
7 REALI Angelica DDS F 2003 JUNIORES MI400 04.50.94 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
8 CORTI Elena GESTISPORT COOP F 1997 SENIORES MI400 04.51.60 15/04/18 RICCIONE 25 FBREMA12
9 RUGGIERI Federica TEAM INSUBRIKA F 2000 CADETTI MI400 04.51.73 13/01/18 LUGANO 25 TRF5556
10 REBUSCO Giulia AQUATIC CENTER F 2001 CADETTI MI400 04.52.72 10/12/17 MONTICHIARI 25 SOGEIS17
11 ANNIS Francesca GESTISPORT COOP F 1996 SENIORES MI400 04.52.77 23/12/17 MILANO 25 BREMA18
12 STIVAL Simona GAM TEAM NUOTO F 1999 SENIORES MI400 04.53.69 18/11/17 BRESCIA 25 1T18BD
13 BOLOGNESE Giada TEAM LOMBARDIA F 2002 JUNIORES MI400 04.55.38 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
14 CHECCHI Alessia AQUATIC CENTER F 2002 JUNIORES MI400 04.55.44 10/12/17 MONTICHIARI 25 SOGEIS17
15 FASANI Chiara N MILANESI F 2003 JUNIORES MI400 04.55.61 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
16 GALLINA Francesca AQUATIC CENTER F 2001 CADETTI MI400 04.55.84 27/01/18 BRESCIA 25 5T18BD
17 ZUFFADA Maura SPORTMANAGEMENT ATL F 1999 SENIORES MI400 04.55.89 04/03/18 Monza 25 CRIC04F
18 CREMONA Sara N MILANESI F 1999 SENIORES MI400 04.56.35 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
19 GAVAZZONI Greta N MILANESI F 1997 SENIORES MI400 04.56.38 16/12/17 D.SAMUELE 25 3T18MS
20 RIPAMONTI Ilaria TEAM TREZZO SPORT F 2000 CADETTI MI400 04.56.48 16/12/17 BRESCIA 25 3T18BD
21 RITROVATO Asya N MILANESI F 2001 CADETTI MI400 04.56.67 11/03/18 MONZA 25 CSOC11
22 CATTANEO Elisa RADICI N F 2001 CADETTI MI400 04.56.81 04/03/18 Monza 25 CRIC04F
23 MARGNI Dolores SPORTMANAGEMENT ATL F 2002 JUNIORES MI400 04.57.62 13/01/18 LUGANO 25 TRF5585
24 CERBINO Silvia ROBUR ET FIDES F 2003 JUNIORES MI400 04.57.62 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
25 BEGHI Eleonora CLOROMANIA F 1997 SENIORES MI400 04.57.66 10/12/17 MONTICHIARI 25 SOGEIS17
26 LAMBERTI Noemi GAM TEAM NUOTO F 2004 RAGAZZI MI400 04.57.90 04/03/18 Monza 25 CRIC04F
27 TOMASELLI Gaia SPORTMANAGEMENT ATL F 2002 JUNIORES MI400 04.58.76 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
28 FERRARI Federica SPORT TIME F 2003 JUNIORES MI400 04.59.14 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
29 SENIS Alessandra SWIM ACADEMY MARTES F 2003 JUNIORES MI400 04.59.28 11/03/18 MILANO 25 8TCDMG
30 BONAITA Giorgia TEAM LOMBARDIA F 1998 SENIORES MI400 04.59.68 13/01/18 BRESCIA 25 4T18BD
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca