Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 19:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società     Cod. Manif. Numero righe Stagione Ag. Vasca  
      5T18BD

Prestazioni ottenute nella manifestazione: 5T18BD   5° Prova Coppa Tokyo - Distanze Speciali - Crono: A

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
TITTA Pierandrea RADICI N M 1998 CADETTI MI400 04.25.43 27/01/18 BRESCIA 25 5T18BD
GESUATO Edoardo PHOENIX ASD M 1999 CADETTI MI400 04.32.49 27/01/18 BRESCIA 25 5T18BD
TRUFELLI Leonardo GAM TEAM NUOTO M 1999 CADETTI MI400 04.39.14 27/01/18 BRESCIA 25 5T18BD
COSSALI Marzio RADICI N M 2000 JUNIORES MI400 04.39.91 27/01/18 BRESCIA 25 5T18BD
MARSIC Umberto PHOENIX ASD M 1998 CADETTI MI400 04.45.00 27/01/18 BRESCIA 25 5T18BD
VEZZINI Andrea NUOTO CLUB BREBBIA M 2002 RAGAZZI MI400 04.46.47 27/01/18 BRESCIA 25 5T18BD
SAVANI Eric VITTORIA ALATA NUOT M 2003 RAGAZZI MI400 04.46.70 27/01/18 BRESCIA 25 5T18BD
SERPI Nicolo' VITTORIA ALATA NUOT M 2003 RAGAZZI MI400 04.47.48 27/01/18 BRESCIA 25 5T18BD
BRIGHENTI Luca RADICI N M 1999 CADETTI MI400 04.48.24 27/01/18 BRESCIA 25 5T18BD
BUCELLI Lorenzo SPORTMANAGEMENT ATL M 2002 RAGAZZI MI400 04.49.21 27/01/18 BRESCIA 25 5T18BD
LODA Simone VITTORIA ALATA NUOT M 1998 CADETTI MI400 04.52.63 27/01/18 BRESCIA 25 5T18BD
BRAGHIN Davide SPORTMANAGEMENT ATL M 2002 RAGAZZI MI400 04.54.15 27/01/18 BRESCIA 25 5T18BD
PONTI Luca GAM TEAM NUOTO M 2004 RAGAZZI MI400 04.54.48 27/01/18 BRESCIA 25 5T18BD
GALLINA Francesca AQUATIC CENTER F 2001 CADETTI MI400 04.55.84 27/01/18 BRESCIA 25 5T18BD
DE GREGORIO Andrea SPORTMANAGEMENT ATL M 2003 RAGAZZI MI400 04.57.30 27/01/18 BRESCIA 25 5T18BD
CAMPOLO Andrea SPORTMANAGEMENT ATL M 2002 RAGAZZI MI400 05.00.00 27/01/18 BRESCIA 25 5T18BD
CAVALLARI BREDA Giacomo A.N. BRESCIA M 2004 RAGAZZI MI400 05.03.40 27/01/18 BRESCIA 25 5T18BD
PISTONE Lorenzo POL. BREMBATE DI SO M 2003 RAGAZZI MI400 05.05.45 27/01/18 BRESCIA 25 5T18BD
ROSSI Federica POL. BREMBATE DI SO F 2003 JUNIORES MI400 05.05.88 27/01/18 BRESCIA 25 5T18BD
FELTRIN Jacopo SPORTMANAGEMENT ATL M 2003 RAGAZZI MI400 05.06.01 27/01/18 BRESCIA 25 5T18BD
BRANCA Elisa ACQUA1VILLAGE F 2005 RAGAZZI MI400 05.06.54 27/01/18 BRESCIA 25 5T18BD
FERRARI Samanta BLU F 2001 CADETTI MI400 05.07.19 27/01/18 BRESCIA 25 5T18BD
RIMOLDI Elisa PHOENIX ASD F 2004 RAGAZZI MI400 05.08.01 27/01/18 BRESCIA 25 5T18BD
SCALVINI Lorenzo SPORT & FITNESS MIL M 2004 RAGAZZI MI400 05.08.60 27/01/18 BRESCIA 25 5T18BD
BORSA Paolo BERGAMO ALTA M 2003 RAGAZZI MI400 05.10.48 27/01/18 BRESCIA 25 5T18BD
DI BERNARDO Leonardo SPORTMANAGEMENT ATL M 2003 RAGAZZI MI400 05.10.90 27/01/18 BRESCIA 25 5T18BD
PARIS Irene POL. BREMBATE DI SO F 2005 RAGAZZI MI400 05.11.04 27/01/18 BRESCIA 25 5T18BD
RIVA Luigi Mario SPORTMANAGEMENT ATL M 2002 RAGAZZI MI400 05.15.02 27/01/18 BRESCIA 25 5T18BD
MASSETTI Aurora SONCINO SC SRL F 2004 RAGAZZI MI400 05.15.05 27/01/18 BRESCIA 25 5T18BD
MARIANI Jacopo SPORTMANAGEMENT ATL M 2004 RAGAZZI MI400 05.16.85 27/01/18 BRESCIA 25 5T18BD
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca