Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 18:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società       Numero righe Stagione Ag. Vasca  
     

GRADUATORIA MIGLIORI PRESTAZIONI 2017/2018 PER LA GARA SL800 F   

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
1 TETTAMANZI Alisia N MILANESI F 1997 SENIORES SL800 08.23.87 01/12/17 RICCIONE 25 ASSINV17
2 CELLA Ilaria SPORTING LODI F 1997 SENIORES SL800 08.31.34 24/02/18 Milano 25 CRIC24F
3 PATETTA Ludovica SPORTMANAGEMENT ATL F 2002 JUNIORES SL800 08.39.83 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
4 PIROVANO Anna TEAM LOMBARDIA F 2000 CADETTI SL800 08.43.28 23/12/17 MILANO 25 BREMA18
5 CAGLIO Michela SPORTMANAGEMENT ATL F 2003 JUNIORES SL800 08.44.24 24/02/18 Milano 25 CRIC24F
6 TONONI Giorgia GAM TEAM NUOTO F 2003 JUNIORES SL800 08.47.91 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
7 TORTOMASI Emanuela TEAM INSUBRIKA F 2001 CADETTI SL800 08.48.31 24/02/18 Milano 25 CRIC24F
8 BONIFACIO Carlotta NEW SWIM ASD F 2002 JUNIORES SL800 08.48.45 02/12/17 MILANO 25 2T18MS
9 BANFI Denise ROBUR ET FIDES F 2000 CADETTI SL800 08.49.70 24/02/18 Milano 25 CRIC24F
10 OSSOLI Alessia GAM TEAM NUOTO F 2004 RAGAZZI SL800 08.50.00 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
11 SPOLDI Andrea Cristina SPORTING LODI F 2001 CADETTI SL800 08.50.43 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
12 BARFUCCI Lorena GESTISPORT COOP F 1996 SENIORES SL800 08.50.64 15/04/18 RICCIONE 25 FBREMA12
13 LAMBERTI Noemi GAM TEAM NUOTO F 2004 RAGAZZI SL800 08.50.72 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
14 RATTI Martina SPORTMANAGEMENT ATL F 2003 JUNIORES SL800 08.50.89 24/02/18 Milano 25 CRIC24F
15 ONGARO Sara TEAM LOMBARDIA F 1999 SENIORES SL800 08.51.39 15/04/18 RICCIONE 25 FBREMA12
16 FAGNANI Silvia TEAM TREZZO SPORT F 2000 CADETTI SL800 08.51.73 21/01/18 MONZA 25 MONZA18
17 GENELLINI Gaia N MILANESI F 2001 CADETTI SL800 08.53.48 24/02/18 Milano 25 CRIC24F
18 GAVAZZONI Greta N MILANESI F 1997 SENIORES SL800 08.54.36 02/12/17 MILANO 25 2T18MS
19 DECATALDO Giulia TECRI NUOTO ASD F 2002 JUNIORES SL800 08.54.59 02/12/17 MILANO 25 2T18MS
20 ANNIS Francesca GESTISPORT COOP F 1996 SENIORES SL800 08.55.13 18/11/17 MILANO 25 1T18MS
21 ALTAMURA Venere N MILANESI F 1995 SENIORES SL800 08.55.57 24/02/18 Milano 25 CRIC24F
22 DE BIASE Irene COMO NUOTO F 1999 SENIORES SL800 08.56.83 21/01/18 MONZA 25 MONZA18
23 MANFREDI Ginevra SPORTING LODI F 2003 JUNIORES SL800 08.56.97 24/02/18 Milano 25 CRIC24F
24 CATTANEO Elisa RADICI N F 2001 CADETTI SL800 08.57.38 27/01/18 BRESCIA 25 5T18BD
25 RUGGIERI Federica TEAM INSUBRIKA F 2000 CADETTI SL800 08.58.25 23/12/17 MILANO 25 BREMA18
26 GUERRATO Gaia VITTORIA ALATA NUOT F 2001 CADETTI SL800 08.58.28 11/02/18 BRESCIA 25 18ALATA <
27 RIPAMONTI Ilaria TEAM TREZZO SPORT F 2000 CADETTI SL800 08.58.66 02/12/17 BRESCIA 25 2T18BD
28 ZUFFADA Maura SPORTMANAGEMENT ATL F 1999 SENIORES SL800 09.00.44 27/01/18 BRESCIA 25 5T18BD
29 PIANTONI Elena GAM TEAM NUOTO F 1999 SENIORES SL800 09.00.68 02/12/17 BRESCIA 25 2T18BD
30 STIVAL Simona GAM TEAM NUOTO F 1999 SENIORES SL800 09.01.13 02/12/17 BRESCIA 25 2T18BD
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca