Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 19:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società     Cod. Manif. Numero righe Stagione Ag. Vasca  
      3T18MI

Prestazioni ottenute nella manifestazione: 3T18MI   3° Prova Coppa Tokyo - Crono: A

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
1 CURCIO Alessio N MILANESI M 1998 CADETTI SL100 00.50.25 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
2 ZHEREBETSKYY Taras GESTISPORT COOP M 1997 SENIORES SL100 00.51.17 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
3 ALBERTI Andrea GESTISPORT COOP M 1997 SENIORES SL100 00.51.43 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
4 RAVASSI Alessandro TEAM LOMBARDIA M 1995 SENIORES SL100 00.51.55 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
5 LONGO Andrea GESTISPORT COOP M 2000 JUNIORES SL100 00.51.91 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
6 TERRUZZI Thomas N MILANESI M 1997 SENIORES SL100 00.52.04 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
7 SANTI Nicolo' N MILANESI M 1998 CADETTI SL100 00.52.12 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
8 LOCATELLI Filippo GESTISPORT COOP M 2000 JUNIORES SL100 00.52.23 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
9 BIANCO Simone GESTISPORT COOP M 1998 CADETTI SL100 00.52.42 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
10 CARMINATI Ambrogio Matteo GESTISPORT COOP M 2000 JUNIORES SL100 00.52.44 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
11 BERETTA Lorenzo GESTISPORT COOP M 1999 CADETTI SL100 00.52.66 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
12 TOMASI Riccardo GESTISPORT COOP M 2000 JUNIORES SL100 00.52.73 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
13 VIMERCATI Francesco GESTISPORT COOP M 1997 SENIORES SL100 00.52.78 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
14 SAVINI Kerim Alessandro MALASPINA NUOTO M 2001 JUNIORES SL100 00.52.92 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
15 DE DOMINICIS Guglielmo TEAM LOMBARDIA M 2000 JUNIORES SL100 00.52.92 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
16 CIVATI Niccolo' N MILANESI M 1998 CADETTI SL100 00.53.02 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
17 QUARANTA Matteo N MILANESI M 1997 SENIORES SL100 00.53.06 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
18 RUSCONI Riccardo TEAM LOMBARDIA M 1998 CADETTI SL100 00.53.24 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
19 CATTANEO Pietro TEAM LOMBARDIA M 1995 SENIORES SL100 00.53.34 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
20 OGLIARI Matteo GESTISPORT COOP M 2002 RAGAZZI SL100 00.53.53 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
21 TORTORELLI Riccardo GESTISPORT COOP M 2002 RAGAZZI SL100 00.53.69 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
22 ERITREI Stefano GESTISPORT COOP M 1997 SENIORES SL100 00.53.87 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
23 VASCOTTO Jacopo GESTISPORT COOP M 2000 JUNIORES SL100 00.53.92 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
24 BELLI Daniel N MILANESI M 1999 CADETTI SL100 00.54.02 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
25 SEMPLICI Matteo N MILANESI M 2000 JUNIORES SL100 00.54.45 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
26 RUSTIONI Roberto FORUM M 1999 CADETTI SL100 00.54.50 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
27 OGLIARI Massimo GESTISPORT COOP M 2001 JUNIORES SL100 00.54.58 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
28 PIROTTA Tommaso N MILANESI M 1995 SENIORES SL100 00.54.61 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
29 BARBARO Michael TEAM LOMBARDIA M 1996 SENIORES SL100 00.54.61 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
30 MALVONE Giacomo N MILANESI M 2001 JUNIORES SL100 00.54.79 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca