Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 19:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società     Cod. Manif. Numero righe Stagione Ag. Vasca  
      TRF5378

Prestazioni ottenute nella manifestazione: TRF5378   INTERNATIONAL MEETING START 2017 - Crono: A

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
SCIACCA Angelo H20 SSD ARL M 1990 SENIORES DO100 00.56.09 14/10/17 KRANJ 25 TRF5378
FUSTO Giuseppe H20 SSD ARL M 2000 JUNIORES DO100 01.03.77 14/10/17 KRANJ 25 TRF5378
MERATI Marco H20 SSD ARL M 1997 SENIORES DO100 01.05.07 14/10/17 KRANJ 25 TRF5378
ZAGAGNONI Cleofe Maria H20 SSD ARL F 2003 JUNIORES DO100 01.07.80 14/10/17 KRANJ 25 TRF5378
GIURGEVICH Andrea H20 SSD ARL M 2004 RAGAZZI DO100 01.13.63 14/10/17 KRANJ 25 TRF5378
BIASIO Patrich H20 SSD ARL M 2005 ESORDIENTI A DO100 01.13.75 14/10/17 KRANJ 25 TRF5378
RINALDO Alessandro H20 SSD ARL M 2004 RAGAZZI DO100 01.17.76 14/10/17 KRANJ 25 TRF5378
SCIACCA Angelo H20 SSD ARL M 1990 SENIORES DO50 00.26.03 14/10/17 KRANJ 25 TRF5378
MERATI Marco H20 SSD ARL M 1997 SENIORES DO50 00.30.19 14/10/17 KRANJ 25 TRF5378
FUSTO Giuseppe H20 SSD ARL M 2000 JUNIORES DO50 00.30.35 14/10/17 KRANJ 25 TRF5378
ZAGAGNONI Cleofe Maria H20 SSD ARL F 2003 JUNIORES DO50 00.31.71 14/10/17 KRANJ 25 TRF5378
CORTESE Marco H20 SSD ARL M 1995 SENIORES FA100 00.58.79 14/10/17 KRANJ 25 TRF5378
ROSSI Alex H20 SSD ARL M 1999 CADETTI FA100 01.01.89 14/10/17 KRANJ 25 TRF5378
VERRI Christian H20 SSD ARL M 2005 ESORDIENTI A FA100 01.08.26 14/10/17 KRANJ 25 TRF5378
GIURGEVICH Andrea H20 SSD ARL M 2004 RAGAZZI FA100 01.09.11 14/10/17 KRANJ 25 TRF5378
CORTESE Marco H20 SSD ARL M 1995 SENIORES FA50 00.26.56 14/10/17 KRANJ 25 TRF5378
ROSSI Alex H20 SSD ARL M 1999 CADETTI FA50 00.28.03 14/10/17 KRANJ 25 TRF5378
REISER Massimiliano H20 SSD ARL M 1999 CADETTI FA50 00.28.07 14/10/17 KRANJ 25 TRF5378
FRANCHI Ivan H20 SSD ARL M 1998 CADETTI MI100 01.00.94 14/10/17 KRANJ 25 TRF5378
CARRATU' Chiara H20 SSD ARL F 2001 CADETTI MI100 01.11.44 14/10/17 KRANJ 25 TRF5378
SAVA Gaia H20 SSD ARL F 2004 RAGAZZI MI100 01.13.28 14/10/17 KRANJ 25 TRF5378
PAGLIARI Alice H20 SSD ARL F 2004 RAGAZZI MI100 01.14.17 14/10/17 KRANJ 25 TRF5378
VERRI Christian H20 SSD ARL M 2005 ESORDIENTI A MI100 01.14.67 14/10/17 KRANJ 25 TRF5378
BRUDAGLIA Giorgia H20 SSD ARL F 2004 RAGAZZI MI100 01.15.69 14/10/17 KRANJ 25 TRF5378
MASANTI Riccardo H20 SSD ARL M 2004 RAGAZZI MI100 01.16.55 14/10/17 KRANJ 25 TRF5378
MARINI Alessia H20 SSD ARL F 2000 CADETTI MI100 01.17.94 14/10/17 KRANJ 25 TRF5378
DELL'ORTO Margherita H20 SSD ARL F 1998 SENIORES MI100 01.19.83 14/10/17 KRANJ 25 TRF5378
REISER Martina H20 SSD ARL F 2004 RAGAZZI MI100 01.20.32 14/10/17 KRANJ 25 TRF5378
BALESTRA Carlo H20 SSD ARL M 2005 ESORDIENTI A MI100 01.27.30 14/10/17 KRANJ 25 TRF5378
MAZZUCCHETTI Giulia H20 SSD ARL F 2005 RAGAZZI MI100 01.29.78 14/10/17 KRANJ 25 TRF5378
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca