Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 18:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società     Cod. Manif. Numero righe Stagione Ag. Vasca  
      4A18CO

Prestazioni ottenute nella manifestazione: 4A18CO   MANIFESTAZIONE PROVINCIALE ESORDIENTI A - Crono: M

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
BORONA Andrea SPORTMANAGEMENT ATL M 2005 ESORDIENTI A DO100 01.10.60 15/04/18 CANTU' 25 4A18CO
BARBOTTI Jacopo SPORTMANAGEMENT ATL M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.14.10 15/04/18 CANTU' 25 4A18CO
FACCINI Luca SPORTMANAGEMENT ATL M 2005 ESORDIENTI A DO100 01.17.40 15/04/18 CANTU' 25 4A18CO
LIVIO Giorgia SPORTMANAGEMENT ATL F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.17.90 15/04/18 CANTU' 25 4A18CO
CASARI Ilenia CAN LECCO F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.18.10 15/04/18 CANTU' 25 4A18CO
FORNELLI Ilaria SPORTMANAGEMENT ATL F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.18.30 15/04/18 CANTU' 25 4A18CO
SALA Andrea PRATOGRANDE SPORT M 2005 ESORDIENTI A DO100 01.18.60 15/04/18 CANTU' 25 4A18CO
CICCONI Alessia ICE CLUB COMO F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.19.20 15/04/18 CANTU' 25 4A18CO
PINNA Lorenzo SPORTMANAGEMENT ATL M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.22.20 15/04/18 CANTU' 25 4A18CO
BUZZINI Irene CAN LECCO F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.22.40 15/04/18 CANTU' 25 4A18CO
SCHEMBRI Agnese Maria Pia SPORTMANAGEMENT ATL F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.23.50 15/04/18 CANTU' 25 4A18CO
COCCIOLI Asia COMO NUOTO F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.23.50 15/04/18 CANTU' 25 4A18CO
FIOCCHI Edoardo SPORTMANAGEMENT ATL M 2005 ESORDIENTI A DO100 01.24.10 15/04/18 CANTU' 25 4A18CO
CONSONNI Giorgia SPORTMANAGEMENT ATL F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.24.70 15/04/18 CANTU' 25 4A18CO
CASTIGLIONI Camilla SPORTMANAGEMENT ATL F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.25.50 15/04/18 CANTU' 25 4A18CO
ROSSI Gaia COMO NUOTO F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.25.50 15/04/18 CANTU' 25 4A18CO
PALMISANI Matteo Christopher CAN LECCO M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.25.70 15/04/18 CANTU' 25 4A18CO
ARNABOLDI Oscar EFFETTO SPORT M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.26.30 15/04/18 CANTU' 25 4A18CO
CAVALLINI Gaia SPORTMANAGEMENT ATL F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.26.70 15/04/18 CANTU' 25 4A18CO
GHIDINI Ilaria SPORTMANAGEMENT ATL F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.27.20 15/04/18 CANTU' 25 4A18CO
GALLO Leonardo SPORTMANAGEMENT ATL M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.28.80 15/04/18 CANTU' 25 4A18CO
BUZI Ema COMO NUOTO F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.28.90 15/04/18 CANTU' 25 4A18CO
SICUSO Lorenzo SPORTMANAGEMENT ATL M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.28.90 15/04/18 CANTU' 25 4A18CO
CAGNONI Beatrice Carla CSM SWIM TEAM F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.29.00 15/04/18 CANTU' 25 4A18CO
CARBONE Gaia SPORTMANAGEMENT ATL F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.29.40 15/04/18 CANTU' 25 4A18CO
IAVERNARO Sofia SPORTMANAGEMENT ATL F 2007 ESORDIENTI A DO100 01.29.50 15/04/18 CANTU' 25 4A18CO
BARAGLIA Sara CS B CREDARO F 2006 ESORDIENTI A DO100 01.29.60 15/04/18 CANTU' 25 4A18CO
GALLELLI Luca SPORTMANAGEMENT ATL M 2005 ESORDIENTI A DO100 01.30.10 15/04/18 CANTU' 25 4A18CO
BOVO Paolo WET LIFE VILLA GUAR M 2005 ESORDIENTI A DO100 01.30.30 15/04/18 CANTU' 25 4A18CO
PINOTTI Alessandro ICE CLUB COMO M 2006 ESORDIENTI A DO100 01.30.50 15/04/18 CANTU' 25 4A18CO
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca