Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 19:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società     Cod. Manif. Numero righe Stagione Ag. Vasca  
      38MAL18

Prestazioni ottenute nella manifestazione: 38MAL18   38° Trofeo Intern. Malaspina - Crono: A

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
BRAMBILLASCHI Gabriele TEAM LOMBARDIA M 2003 RAGAZZI DO100 01.01.89 30/06/18 MILANO 50 38MAL18
ERITREI Stefano GESTISPORT COOP M 1997 SENIORES DO100 01.02.16 30/06/18 MILANO 50 38MAL18
CELASCO Stefano GESTISPORT COOP M 2002 RAGAZZI DO100 01.04.33 30/06/18 MILANO 50 38MAL18
BARRERA Oleg PHOENIX ASD M 2000 JUNIORES DO100 01.04.37 30/06/18 MILANO 50 38MAL18
RINALDI Andrea PHOENIX ASD M 2001 JUNIORES DO100 01.04.99 30/06/18 MILANO 50 38MAL18
MINOTTI Marco NC SEREGNO M 2000 JUNIORES DO100 01.05.67 30/06/18 MILANO 50 38MAL18
CATTANEO Samuele. GESTISPORT COOP M 2003 RAGAZZI DO100 01.05.89 30/06/18 MILANO 50 38MAL18
TAMBURRELLI Davide ICE CLUB COMO M 2000 JUNIORES DO100 01.06.10 30/06/18 MILANO 50 38MAL18
DE MICHELI Alex POL S.GIULIANO M 2001 JUNIORES DO100 01.06.18 30/06/18 MILANO 50 38MAL18
TEELUCK Anishta N MILANESI F 2001 CADETTI DO100 01.06.43 30/06/18 MILANO 50 38MAL18
BASCO Giulia N MILANESI F 2003 JUNIORES DO100 01.06.83 30/06/18 MILANO 50 38MAL18
QUARGENTAN Viola GESTISPORT COOP F 2002 JUNIORES DO100 01.06.91 30/06/18 MILANO 50 38MAL18
MADONINI Martina Flora N MILANESI F 2003 JUNIORES DO100 01.07.15 30/06/18 MILANO 50 38MAL18
PAGANI Eleonora OLIMPIC SWIM PRO F 2002 JUNIORES DO100 01.07.16 30/06/18 MILANO 50 38MAL18
SABOU Eric Florian NC SEREGNO M 2001 JUNIORES DO100 01.07.27 30/06/18 MILANO 50 38MAL18
FAVERZANI Davide NP VAREDO M 2003 RAGAZZI DO100 01.07.76 30/06/18 MILANO 50 38MAL18
ANTONIAZZI Edoardo SPORTING CLUB 63 M 2003 RAGAZZI DO100 01.07.86 30/06/18 MILANO 50 38MAL18
GIBERTONI Michele CLOROMANIA M 2004 RAGAZZI DO100 01.08.33 30/06/18 MILANO 50 38MAL18
FIORDISPINI Jacopo GESTISPORT COOP M 2003 RAGAZZI DO100 01.08.44 30/06/18 MILANO 50 38MAL18
GNESUTTA Mirko GESTISPORT COOP M 2003 RAGAZZI DO100 01.08.63 30/06/18 MILANO 50 38MAL18
DE PACE Simone ASA CINISELLO M 2002 RAGAZZI DO100 01.08.85 30/06/18 MILANO 50 38MAL18
VARISCO Claudia Erica SENAGO N F 2002 JUNIORES DO100 01.08.90 30/06/18 MILANO 50 38MAL18
BINA Valentina CLOROMANIA F 2003 JUNIORES DO100 01.09.06 30/06/18 MILANO 50 38MAL18
MARAZZI Tommaso TECRI NUOTO ASD M 2004 RAGAZZI DO100 01.09.13 30/06/18 MILANO 50 38MAL18
CARBONE Camilla RN SARONNO F 2002 JUNIORES DO100 01.09.31 30/06/18 MILANO 50 38MAL18
VELATI Aurora GESTISPORT COOP F 2003 JUNIORES DO100 01.09.58 30/06/18 MILANO 50 38MAL18
MANTEGAZZA Andrea POL S.GIULIANO M 2004 RAGAZZI DO100 01.09.61 30/06/18 MILANO 50 38MAL18
ZIVIANI Gaia GESTISPORT COOP F 2003 JUNIORES DO100 01.10.03 30/06/18 MILANO 50 38MAL18
POLTRONIERI Luca MALASPINA NUOTO M 2003 RAGAZZI DO100 01.10.52 30/06/18 MILANO 50 38MAL18
ZAGAGNONI Cleofe Maria H20 SSD ARL F 2003 JUNIORES DO100 01.11.07 30/06/18 MILANO 50 38MAL18
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca