Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 19:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società     Cod. Manif. Numero righe Stagione Ag. Vasca  
      3T18VA

Prestazioni ottenute nella manifestazione: 3T18VA   3° Prova Coppa Tokyo - Crono: A

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
1 TOFFANO Luca TEAM INSUBRIKA M 1999 CADETTI SL50 00.24.03 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
2 VARGIU Dhanyl CAN MILANO M 2000 JUNIORES SL50 00.24.09 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
3 MARSIC Umberto PHOENIX ASD M 1998 CADETTI SL50 00.24.09 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
4 LUONI Edoardo PHOENIX ASD M 1999 CADETTI SL50 00.24.14 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
5 CECCHETTO Lorenzo SPORTING CLUB 63 M 1999 CADETTI SL50 00.24.29 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
6 VACCHINI Gabriele PHOENIX ASD M 1999 CADETTI SL50 00.24.56 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
7 IOCULANO Riccardo PHOENIX ASD M 1998 CADETTI SL50 00.24.62 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
8 LOLLA Marco PHOENIX ASD M 2001 JUNIORES SL50 00.24.69 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
9 DE ROSA Gabriele SENAGO N M 1996 SENIORES SL50 00.24.83 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
10 CASATI Nicolo' Antonio SENAGO N M 2000 JUNIORES SL50 00.24.83 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
11 ARBASINO Alessandro PHOENIX ASD M 1999 CADETTI SL50 00.24.84 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
12 NICOLETTI Gianluca TEAM INSUBRIKA M 2002 RAGAZZI SL50 00.24.99 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
13 ARBORITANZA Mirco S.S.D INSUBRIKA NUO M 1992 SENIORES SL50 00.25.00 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
14 D'AMORE Matteo TEAM INSUBRIKA M 1999 CADETTI SL50 00.25.46 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
15 LOPES Pietro CAN MILANO M 2001 JUNIORES SL50 00.25.79 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
16 SIENA Nicolo' TEAM INSUBRIKA M 1998 CADETTI SL50 00.25.83 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
17 LOMBARDI Matteo PHOENIX ASD M 2000 JUNIORES SL50 00.25.93 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
18 BONASSISA Edoardo CAN MILANO M 2001 JUNIORES SL50 00.26.00 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
19 MAURI Davide Giuseppe NC SEREGNO M 2002 RAGAZZI SL50 00.26.01 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
20 CANTI Alessandro RN SARONNO M 2004 RAGAZZI SL50 00.26.14 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
21 BONASSISA Marco CAN MILANO M 1998 CADETTI SL50 00.26.26 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
22 BUCCI Alessandro CARONNO P N M 2000 JUNIORES SL50 00.26.36 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
23 TOSCANI Valentino RN LEGNANO M 2004 RAGAZZI SL50 00.26.40 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
24 DE MAGISTRIS Matteo RN SARONNO M 2001 JUNIORES SL50 00.26.51 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
25 STALLETTI Matteo PHOENIX ASD M 2003 RAGAZZI SL50 00.26.70 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
26 SCHEMBRI Francesco SPORTMANAGEMENT ATL M 2003 RAGAZZI SL50 00.27.13 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
27 SALA Lorenzo SENAGO N M 2004 RAGAZZI SL50 00.27.21 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
28 FALLARA Marco TEAM INSUBRIKA M 2002 RAGAZZI SL50 00.27.33 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
29 SARTI Kevin NC SEREGNO M 2003 RAGAZZI SL50 00.27.33 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
30 SPINOZZI Federico PHOENIX ASD M 2001 JUNIORES SL50 00.27.56 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca