Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 19:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società     Cod. Manif. Numero righe Stagione Ag. Vasca  
      3T18VA

Prestazioni ottenute nella manifestazione: 3T18VA   3° Prova Coppa Tokyo - Crono: A

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
1 FILIPPETTI Stefania PHOENIX ASD F 1995 SENIORES SL50 00.27.06 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
2 TOSATO Gloria TECRI NUOTO ASD F 1997 SENIORES SL50 00.27.21 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
3 BUSNELLI Giorgia RN SARONNO F 2000 CADETTI SL50 00.27.45 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
4 ARESI Caterina CAN MILANO F 2001 CADETTI SL50 00.27.72 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
5 PARRINELLO Ilaria SPORTING CLUB 63 F 2003 JUNIORES SL50 00.27.91 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
6 GARSETTI Elisa TEAM INSUBRIKA F 2004 RAGAZZI SL50 00.27.95 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
7 GRASSI Simona TEAM INSUBRIKA F 2002 JUNIORES SL50 00.27.98 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
8 LANZOTTI Ilaria SENAGO N F 2002 JUNIORES SL50 00.28.15 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
9 ANNIBALE Federica PHOENIX ASD F 2002 JUNIORES SL50 00.28.45 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
10 GRANATA Gaia CAN MILANO F 1999 SENIORES SL50 00.28.55 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
11 VENTURA Giulia TEAM INSUBRIKA F 2003 JUNIORES SL50 00.28.89 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
12 VILLA Veronica B.FIT LEGNANO NUOTO F 1996 SENIORES SL50 00.28.97 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
13 CAMERIN Sara CARONNO P N F 2003 JUNIORES SL50 00.29.08 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
14 ARESI Elisabetta CAN MILANO F 1999 SENIORES SL50 00.29.23 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
15 ZAVANELLA Greta CAN MILANO F 2004 RAGAZZI SL50 00.29.25 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
16 GUALCO Giulia PHOENIX ASD F 2005 RAGAZZI SL50 00.29.27 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
17 ORLANDI Rachele TEAM INSUBRIKA F 2003 JUNIORES SL50 00.29.67 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
18 COMELLI Gaia CAN MILANO F 2002 JUNIORES SL50 00.29.74 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
19 MANGIA Gaia CAN MILANO F 2005 RAGAZZI SL50 00.29.86 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
20 VICENTINI Sofia Chiara CAN MILANO F 2003 JUNIORES SL50 00.29.91 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
21 FUSAR POLI Chiara TECRI NUOTO ASD F 2003 JUNIORES SL50 00.29.93 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
22 GRANZIERA Giulia RN LEGNANO F 2001 CADETTI SL50 00.30.31 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
23 CECCHETTO Rebecca SPORTING CLUB 63 F 2004 RAGAZZI SL50 00.30.37 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
24 DZIEWA Julia Anna TEAM INSUBRIKA F 1999 SENIORES SL50 00.30.38 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
25 FONTANA Elena CARONNO P N F 2003 JUNIORES SL50 00.30.75 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
26 GIAMBO' Chiara RN LEGNANO F 2004 RAGAZZI SL50 00.30.76 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
27 DE LUCA Ginevra SENAGO N F 2000 CADETTI SL50 00.30.92 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
28 MEREGALLI Martina NC SEREGNO F 2000 CADETTI SL50 00.30.94 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
29 IPPOLITO Jessica PHOENIX ASD F 1999 SENIORES SL50 00.31.11 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
30 FALLARA Miriam TEAM INSUBRIKA F 2000 CADETTI SL50 00.31.13 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca