Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 18:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società       Numero righe Stagione Ag. Vasca  
     

GRADUATORIA MIGLIORI PRESTAZIONI 2017/2018 PER LA GARA SL400 M   

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
1 DI FABIO Nicolangelo TEAM LOMBARDIA M 1996 SENIORES SL400 03.45.58 01/12/17 RICCIONE 25 ASSINV17
2 DETTI Gabriele TEAM LOMBARDIA M 1994 SENIORES SL400 03.47.07 10/04/18 RICCIONE 50 ASSPRI18
3 FRERI Geremia VITTORIA ALATA NUOT M 2000 JUNIORES SL400 03.50.11 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
4 LAMBERTI Matteo GAM TEAM NUOTO M 1999 CADETTI SL400 03.50.56 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
5 VALENTE Edoardo Filippo GESTISPORT COOP M 2001 JUNIORES SL400 03.50.76 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
6 CARINI Giacomo CAN VITTORINO M 1997 SENIORES SL400 03.50.86 23/12/17 MILANO 25 BREMA18
7 SCHINETTI Pietro GAM TEAM NUOTO M 1998 CADETTI SL400 03.51.65 10/12/17 MONTICHIARI 25 SOGEIS17
8 TITTA Pierandrea RADICI N M 1998 CADETTI SL400 03.51.75 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
9 PIZZETTI Samuel N MILANESI M 1986 SENIORES SL400 03.53.34 15/04/18 RICCIONE 25 FBREMA12
10 MANTEGAZZA Flavio N MILANESI M 1999 CADETTI SL400 03.54.17 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
11 ARIOLI Davide DDS M 2002 RAGAZZI SL400 03.55.31 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
12 ZAPPELLA Simone GESTISPORT COOP M 1996 SENIORES SL400 03.55.64 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
13 BRIVIO Emanuele GESTISPORT COOP M 1998 CADETTI SL400 03.56.84 28/01/18 MILANO 25 5T18MI
14 FADDA Giuseppe SWIM ACADEMY MARTES M 2001 JUNIORES SL400 03.57.39 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
15 SANNA Daniele IN SPORT SRL M 1989 SENIORES SL400 03.58.00 23/12/17 MONZA 25 BREMA18B
16 MARIUCCI Luca SPORTMANAGEMENT ATL M 1997 SENIORES SL400 03.58.15 25/02/18 Brescia 25 CRIC25M
17 LUSCRI' Nicolo' CAMPUS TEAM M 2000 JUNIORES SL400 03.58.85 11/11/17 GENOVA 25 44NSASS
18 TOFFANO Luca TEAM INSUBRIKA M 1999 CADETTI SL400 03.58.96 23/12/17 MILANO 25 BREMA18
19 ZAMBELLI Riccardo N MILANESI M 2001 JUNIORES SL400 03.59.39 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
20 LUONI Edoardo PHOENIX ASD M 1999 CADETTI SL400 03.59.39 25/02/18 Brescia 25 CRIC25M
21 CURCIO Alessio N MILANESI M 1998 CADETTI SL400 03.59.56 13/01/18 LUGANO 25 TRF5543
22 LONGO Andrea GESTISPORT COOP M 2000 JUNIORES SL400 03.59.74 10/12/17 MONTICHIARI 25 SOGEIS17
23 GRASSI Andrea SPORTING LODI M 2001 JUNIORES SL400 03.59.94 19/07/18 MILANO 50 CREA18AD
24 ZANLUNGO Stefano GESTISPORT COOP M 2000 JUNIORES SL400 04.00.32 11/03/18 MONZA 25 CSOC11
25 BOGANI Giuseppe SWIM ACADEMY MARTES M 1999 CADETTI SL400 04.00.37 25/02/18 Brescia 25 CRIC25M
26 MAURI Davide TEAM TREZZO SPORT M 1999 CADETTI SL400 04.00.45 14/01/18 BRESCIA 25 4T18BS
27 RAVASSI Alessandro TEAM LOMBARDIA M 1995 SENIORES SL400 04.00.66 25/02/18 Brescia 25 CRIC25M
28 BORMANIERI Lorenzo GAM TEAM NUOTO M 1998 CADETTI SL400 04.00.88 26/11/17 TRAVAGLIATO 25 12PRIX
29 ERITREI Stefano GESTISPORT COOP M 1997 SENIORES SL400 04.00.93 25/02/18 Brescia 25 CRIC25M
30 CAPELLI Matteo TEAM LOMBARDIA M 2001 JUNIORES SL400 04.01.03 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca