Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 18:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società       Numero righe Stagione Ag. Vasca  
     

GRADUATORIA MIGLIORI PRESTAZIONI 2017/2018 PER LA GARA SL200 M   

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
1 DI FABIO Nicolangelo TEAM LOMBARDIA M 1996 SENIORES SL200 01.45.76 01/12/17 RICCIONE 25 ASSINV17
2 NARDINI Davide OLIMPIC SWIM PRO M 1999 CADETTI SL200 01.45.79 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
3 BORI Alessandro TEAM LOMBARDIA M 1997 SENIORES SL200 01.46.42 15/04/18 RICCIONE 25 FBREMA12
4 CHIRICO Luca TEAM LOMBARDIA M 1999 CADETTI SL200 01.47.20 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
5 ALESSANDRONI Ettore TEAM LOMBARDIA M 1996 SENIORES SL200 01.48.23 01/12/17 RICCIONE 25 ASSINV17
6 SCHINETTI Pietro GAM TEAM NUOTO M 1998 CADETTI SL200 01.48.27 23/12/17 MILANO 25 BREMA18
7 LAMBERTI Michele GAM TEAM NUOTO M 2000 JUNIORES SL200 01.48.85 28/01/18 BRESCIA 25 5T18BS
8 CURCIO Alessio N MILANESI M 1998 CADETTI SL200 01.49.28 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
9 FRERI Geremia VITTORIA ALATA NUOT M 2000 JUNIORES SL200 01.49.42 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
10 LAMBERTI Matteo GAM TEAM NUOTO M 1999 CADETTI SL200 01.50.00 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
11 OGLIARI Massimo GESTISPORT COOP M 2001 JUNIORES SL200 01.50.14 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
12 TITTA Pierandrea RADICI N M 1998 CADETTI SL200 01.50.26 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
13 VALENTE Edoardo Filippo GESTISPORT COOP M 2001 JUNIORES SL200 01.50.28 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
14 MARSIC Umberto PHOENIX ASD M 1998 CADETTI SL200 01.50.31 13/01/18 LUGANO 25 TRF5595
15 DIOLI Luca Angelo TEAM INSUBRIKA M 1988 SENIORES SL200 01.50.39 04/03/18 Milano 25 CRIC04M
16 ZAPPELLA Simone GESTISPORT COOP M 1996 SENIORES SL200 01.50.71 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
17 BERETTA Lorenzo GESTISPORT COOP M 1999 CADETTI SL200 01.51.20 04/03/18 Milano 25 CRIC04M
18 CARINI Giacomo CAN VITTORINO M 1997 SENIORES SL200 01.51.30 12/11/17 CREMONA 25 14ANGEL
19 SALA Luca IN SPORT SRL M 2000 JUNIORES SL200 01.51.46 23/03/18 RICCIONE 25 TRF5649
20 TOFFANO Luca TEAM INSUBRIKA M 1999 CADETTI SL200 01.51.78 23/12/17 MILANO 25 BREMA18
21 MANTEGAZZA Flavio N MILANESI M 1999 CADETTI SL200 01.52.18 04/03/18 Milano 25 CRIC04M
22 BRIVIO Emanuele GESTISPORT COOP M 1998 CADETTI SL200 01.52.23 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
23 OGLIARI Matteo GESTISPORT COOP M 2002 RAGAZZI SL200 01.52.39 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
24 LONGO Andrea GESTISPORT COOP M 2000 JUNIORES SL200 01.52.42 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
25 MARIUCCI Luca SPORTMANAGEMENT ATL M 1997 SENIORES SL200 01.52.44 04/03/18 Milano 25 CRIC04M
26 RAVASSI Alessandro TEAM LOMBARDIA M 1995 SENIORES SL200 01.52.56 04/03/18 Milano 25 CRIC04M
27 IESU Daniele FORUM M 2000 JUNIORES SL200 01.52.60 14/01/18 NOVARA 25 4T18VA
28 CESARINI Andrea SPORTMANAGEMENT ATL M 1995 SENIORES SL200 01.52.89 04/03/18 Milano 25 CRIC04M
29 MARTUCCI Alessandro TEAM INSUBRIKA M 1999 CADETTI SL200 01.53.14 10/12/17 BELLINZONA 25 TRF5528
30 ARIOLI Davide DDS M 2002 RAGAZZI SL200 01.53.28 28/01/18 MILANO 25 5T18MI
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca