Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 19:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società     Cod. Manif. Numero righe Stagione Ag. Vasca  
      3T18VA

Prestazioni ottenute nella manifestazione: 3T18VA   3° Prova Coppa Tokyo - Crono: A

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
1 MARGNI Dolores SPORTMANAGEMENT ATL F 2002 JUNIORES SL200 02.05.52 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
2 TOSATO Gloria TECRI NUOTO ASD F 1997 SENIORES SL200 02.05.89 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
3 STAURENGO Beatrice TEAM INSUBRIKA F 2001 CADETTI SL200 02.08.05 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
4 DE MATTEO Francesca TEAM INSUBRIKA F 2001 CADETTI SL200 02.08.06 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
5 LANZOTTI Ilaria SENAGO N F 2002 JUNIORES SL200 02.08.07 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
6 BUSNELLI Giorgia RN SARONNO F 2000 CADETTI SL200 02.08.87 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
7 GRASSI Simona TEAM INSUBRIKA F 2002 JUNIORES SL200 02.10.69 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
8 RATTI Noemi NC SEREGNO F 2000 CADETTI SL200 02.10.86 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
9 TIBALDO Federica SPORTMANAGEMENT ATL F 2002 JUNIORES SL200 02.11.25 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
10 CONTI Michela SPORTING CLUB 63 F 1999 SENIORES SL200 02.12.02 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
11 FACCIA Lucrezia PHOENIX ASD F 2000 CADETTI SL200 02.12.87 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
12 MANGIAROTTI Carolina PHOENIX ASD F 2004 RAGAZZI SL200 02.13.53 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
13 MAZZON Chiara SPORTMANAGEMENT ATL F 2004 RAGAZZI SL200 02.14.80 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
14 VIGANO' Renata NC SEREGNO F 2005 RAGAZZI SL200 02.15.27 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
15 BONIFACIO Carlotta NEW SWIM ASD F 2002 JUNIORES SL200 02.16.72 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
16 MASSI Alice PHOENIX ASD F 1999 SENIORES SL200 02.17.13 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
17 GNANI Elisa PHOENIX ASD F 2002 JUNIORES SL200 02.19.17 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
18 GUERRIERO Lucrezia CAN MILANO F 2002 JUNIORES SL200 02.19.41 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
19 BRUSATORI Vera TEAM INSUBRIKA F 2004 RAGAZZI SL200 02.20.58 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
20 CURIONI Ludovica TEAM INSUBRIKA F 2005 RAGAZZI SL200 02.20.81 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
21 GRANZIERA Giulia RN LEGNANO F 2001 CADETTI SL200 02.21.26 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
22 GRILLI Rachele SPORTMANAGEMENT ATL F 2003 JUNIORES SL200 02.21.61 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
23 FONTANARI Martina RN SARONNO F 2003 JUNIORES SL200 02.21.70 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
24 DI PALMA Matilde PHOENIX ASD F 2004 RAGAZZI SL200 02.21.71 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
25 PARRINELLO Ilaria SPORTING CLUB 63 F 2003 JUNIORES SL200 02.21.77 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
26 GRANATA Gaia CAN MILANO F 1999 SENIORES SL200 02.22.65 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
27 CECCHETTO Rebecca SPORTING CLUB 63 F 2004 RAGAZZI SL200 02.23.15 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
28 NEBULONI Sara RN LEGNANO F 2004 RAGAZZI SL200 02.23.66 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
29 PORTA Claudia SPORTING CLUB 63 F 2004 RAGAZZI SL200 02.23.67 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
30 VACCHINI Matilde PHOENIX ASD F 2004 RAGAZZI SL200 02.25.46 17/12/17 NOVARA 25 3T18VA
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca