Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 19:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società     Cod. Manif. Numero righe Stagione Ag. Vasca  
      5B18MI

Prestazioni ottenute nella manifestazione: 5B18MI   5°Man Provinciale Es B - Crono: M

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
1 MANENTI Camilla IN SPORT SRL F 2008 ESORDIENTI B SL100 01.15.50 15/04/18 MILANO 25 5B18MI
2 BROZZI Beatrice GIS MILANO SSD F 2008 ESORDIENTI B SL100 01.17.10 15/04/18 MILANO 25 5B18MI
3 RIZZO Francesca Vittoria DDS F 2008 ESORDIENTI B SL100 01.17.90 15/04/18 MILANO 25 5B18MI
4 MACCAZZOLA Sofia Maria DDS F 2008 ESORDIENTI B SL100 01.18.00 15/04/18 MILANO 25 5B18MI
5 MANCUSO Sara IN SPORT SRL F 2008 ESORDIENTI B SL100 01.19.60 15/04/18 MILANO 25 5B18MI
6 CANTALUPPI Maria Agnes AZZURRA NUOTO F 2008 ESORDIENTI B SL100 01.19.80 15/04/18 MILANO 25 5B18MI
7 CERBONE Aurora Rita GIS MILANO SSD F 2008 ESORDIENTI B SL100 01.20.10 15/04/18 MILANO 25 5B18MI
8 BIANCHI Alice GIS MILANO SSD F 2008 ESORDIENTI B SL100 01.20.50 15/04/18 MILANO 25 5B18MI
9 TRICOTTI Matilde DDS F 2008 ESORDIENTI B SL100 01.21.10 15/04/18 MILANO 25 5B18MI
10 PERCIANTE Vanessa IN SPORT SRL F 2008 ESORDIENTI B SL100 01.21.40 15/04/18 MILANO 25 5B18MI
11 UBERTI FOPPA Daniela TEAM LOMBARDIA F 2008 ESORDIENTI B SL100 01.22.20 15/04/18 MILANO 25 5B18MI
12 MANDELLI Celeste GESTISPORT COOP F 2009 ESORDIENTI B SL100 01.23.20 15/04/18 MILANO 25 5B18MI
13 BELLUSCHI Alessia NC SEREGNO F 2009 ESORDIENTI B SL100 01.24.20 15/04/18 MILANO 25 5B18MI
14 CRIPPA Elena IN SPORT SRL F 2008 ESORDIENTI B SL100 01.24.80 15/04/18 MILANO 25 5B18MI
15 CAPITANI Caterina GESTISPORT COOP F 2009 ESORDIENTI B SL100 01.24.90 15/04/18 MILANO 25 5B18MI
16 VINCI Giada GIS MILANO SSD F 2008 ESORDIENTI B SL100 01.24.90 15/04/18 MILANO 25 5B18MI
17 HINOJOSA PINTO Sami Alheli IN SPORT SRL F 2008 ESORDIENTI B SL100 01.24.90 15/04/18 MILANO 25 5B18MI
18 BASSO Giulia GIS MILANO SSD F 2008 ESORDIENTI B SL100 01.25.00 15/04/18 MILANO 25 5B18MI
19 NICOLATO Giulia GIS MILANO SSD F 2009 ESORDIENTI B SL100 01.25.80 15/04/18 MILANO 25 5B18MI
20 TABARRINI Anna RN LEGNANO F 2009 ESORDIENTI B SL100 01.26.00 15/04/18 MILANO 25 5B18MI
21 ROSIO Francesca AMA SPORT F 2008 ESORDIENTI B SL100 01.26.00 15/04/18 MILANO 25 5B18MI
22 BELLAVITI Cecilia DDS F 2008 ESORDIENTI B SL100 01.26.50 15/04/18 MILANO 25 5B18MI
23 MAESTRI Emma TEAM LOMBARDIA F 2008 ESORDIENTI B SL100 01.26.70 15/04/18 MILANO 25 5B18MI
24 DURAJ Ginevra SPORT TRAINING DUE F 2008 ESORDIENTI B SL100 01.27.50 15/04/18 MILANO 25 5B18MI
25 RUSSO Giada GIS MILANO SSD F 2008 ESORDIENTI B SL100 01.27.60 15/04/18 MILANO 25 5B18MI
26 BALDIN Nora GIS MILANO SSD F 2008 ESORDIENTI B SL100 01.27.60 15/04/18 MILANO 25 5B18MI
27 BOTTA Greta Francesca GESTISPORT COOP F 2009 ESORDIENTI B SL100 01.27.60 15/04/18 MILANO 25 5B18MI
28 POMI Lucrezia CAN MILANO F 2008 ESORDIENTI B SL100 01.27.70 15/04/18 MILANO 25 5B18MI
29 PACIONI Giorgia GIS MILANO SSD F 2008 ESORDIENTI B SL100 01.28.20 15/04/18 MILANO 25 5B18MI
30 COLOMBI Sofia AZZURRA NUOTO F 2009 ESORDIENTI B SL100 01.28.60 15/04/18 MILANO 25 5B18MI
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca