Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 18:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società       Numero righe Stagione Ag. Vasca  
     

GRADUATORIA MIGLIORI PRESTAZIONI 2017/2018 PER LA GARA RA200 M   

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
1 FOSSI Claudio TEAM LOMBARDIA M 1989 SENIORES RA200 02.07.66 01/12/17 RICCIONE 25 ASSINV17
2 MARTINENGHI Nicolo' NUOTO CLUB BREBBIA M 1999 CADETTI RA200 02.09.05 01/12/17 RICCIONE 25 ASSINV17
3 FERRARIO Marco GESTISPORT COOP M 2000 JUNIORES RA200 02.12.64 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
4 POGGIO Federico TEAM LOMBARDIA M 1998 CADETTI RA200 02.13.60 01/12/17 RICCIONE 25 ASSINV17
5 CAMERA Roberto FORUM M 1999 CADETTI RA200 02.13.60 23/12/17 MILANO 25 BREMA18
6 ZANETTI Marco N MILANESI M 1998 CADETTI RA200 02.14.88 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
7 AMADEI Luca N MILANESI M 1999 CADETTI RA200 02.15.29 01/12/17 RICCIONE 25 ASSINV17
8 BRUSHTULLI Gabriel AQUATIC CENTER M 2001 JUNIORES RA200 02.15.53 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
9 FRERI Geremia VITTORIA ALATA NUOT M 2000 JUNIORES RA200 02.15.63 03/03/18 Milano 25 CRIC03M
10 CATALANO Alberto VITTORIA ALATA NUOT M 1989 SENIORES RA200 02.15.76 01/12/17 RICCIONE 25 ASSINV17
11 FACCHETTI Luca SPORTING CLUB 63 M 1996 SENIORES RA200 02.16.46 03/03/18 Milano 25 CRIC03M
12 CIRCI Christian TEAM LOMBARDIA M 1999 CADETTI RA200 02.16.89 11/11/17 GENOVA 25 44NSASS
13 CAPRIOGLIO Davide TECRI NUOTO ASD M 1998 CADETTI RA200 02.16.91 23/12/17 MILANO 25 BREMA18
14 RADICI Andrea VITTORIA ALATA NUOT M 1995 SENIORES RA200 02.17.84 23/12/17 MILANO 25 BREMA18
15 PLUDA Gabriele GAM TEAM NUOTO M 1999 CADETTI RA200 02.18.16 03/03/18 Milano 25 CRIC03M
16 CARATI Federico NUOTO CLUB BREBBIA M 1998 CADETTI RA200 02.19.28 11/03/18 MONZA 25 CSOC11
17 LUONI Edoardo PHOENIX ASD M 1999 CADETTI RA200 02.19.66 11/03/18 MONZA 25 CSOC11
18 BREBBIA Gionata TEAM INSUBRIKA M 2001 JUNIORES RA200 02.19.67 03/03/18 Milano 25 CRIC03M
19 FRANCHI Ivan H20 SSD ARL M 1998 CADETTI RA200 02.19.78 03/03/18 Milano 25 CRIC03M
20 NEVEROV Dimitriy SPORTMANAGEMENT ATL M 2002 RAGAZZI RA200 02.19.97 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
21 BRIVIO Emanuele GESTISPORT COOP M 1998 CADETTI RA200 02.20.00 29/10/17 CARUGATE 25 GES0918
22 SIGNORELLI Luca TEAM LOMBARDIA M 1999 CADETTI RA200 02.20.05 11/03/18 MONZA 25 CSOC11
23 LAVIZZARI Simone ROBUR ET FIDES M 1999 CADETTI RA200 02.20.31 11/02/18 VARESE 25 ROBUR18
24 BIANCO Simone GESTISPORT COOP M 1998 CADETTI RA200 02.20.63 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
25 LAMANNA Luca RN LEGNANO M 1999 CADETTI RA200 02.20.72 23/12/17 MONZA 25 BREMA18B
26 TRUFELLI Leonardo GAM TEAM NUOTO M 1999 CADETTI RA200 02.20.75 14/01/18 BRESCIA 25 4T18BS
27 MORETTI Daniel SPORTING LODI M 1998 CADETTI RA200 02.20.78 28/01/18 MONZA 25 5T18MZ
28 MANTEGAZZA Flavio N MILANESI M 1999 CADETTI RA200 02.20.86 13/01/18 LUGANO 25 TRF5543
29 PANZERI Pietro SPORTMANAGEMENT ATL M 2000 JUNIORES RA200 02.20.91 11/03/18 MONZA 25 CSOC11
30 GAMBA Federico Mattia GESTISPORT COOP M 1999 CADETTI RA200 02.21.13 03/03/18 Milano 25 CRIC03M
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca