Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 18:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società       Numero righe Stagione Ag. Vasca  
     

GRADUATORIA MIGLIORI PRESTAZIONI 2017/2018 PER LA GARA MI100 M   

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
1 DIOLI Luca Angelo TEAM INSUBRIKA M 1988 SENIORES MI100 00.55.08 10/12/17 BELLINZONA 25 TRF5528
2 VERGANI Andrea CAN VITTORINO M 1997 SENIORES MI100 00.55.41 24/02/18 Monza 25 CRIC24M
3 CARINI Giacomo CAN VITTORINO M 1997 SENIORES MI100 00.55.82 24/02/18 Monza 25 CRIC24M
4 COSTA Andrea N MILANESI M 1995 SENIORES MI100 00.55.89 24/02/18 Monza 25 CRIC24M
5 FACCHETTI Luca SPORTING CLUB 63 M 1996 SENIORES MI100 00.56.60 24/02/18 Monza 25 CRIC24M
6 BRIVIO Emanuele GESTISPORT COOP M 1998 CADETTI MI100 00.56.68 01/12/17 RICCIONE 25 ASSINV17
7 LAMBERTI Michele GAM TEAM NUOTO M 2000 JUNIORES MI100 00.56.95 03/06/18 LOVERE 25 18LOVER
8 FOSSI Claudio TEAM LOMBARDIA M 1989 SENIORES MI100 00.57.70 19/11/17 MILANO 25 1T18MI
9 FEDELI Nicolo' CAN L. BISSOLATI AS M 1993 SENIORES MI100 00.57.71 01/12/17 RICCIONE 25 ASSINV17
10 CATALANO Francesco VITTORIA ALATA NUOT M 1997 SENIORES MI100 00.57.89 24/02/18 Monza 25 CRIC24M
11 BRICCHI Leonardo CAN VITTORINO M 1999 CADETTI MI100 00.58.04 12/11/17 CREMONA 25 14ANGEL
12 PINI Riccardo GAM TEAM NUOTO M 2000 JUNIORES MI100 00.58.49 06/05/18 VEROLANUOVA 25 34VERO
13 IESU Daniele FORUM M 2000 JUNIORES MI100 00.58.62 04/11/17 BOLZANO 25 TRF5504
14 RADICI Andrea VITTORIA ALATA NUOT M 1995 SENIORES MI100 00.58.78 24/02/18 Monza 25 CRIC24M
15 ALOISIO Giovanni SPORTMANAGEMENT ATL M 1999 CADETTI MI100 00.59.25 20/05/18 DESENZANO 25 GARDA18
16 CHIRICO Luca TEAM LOMBARDIA M 1999 CADETTI MI100 00.59.92 10/12/17 BELLINZONA 25 TRF5528
17 FAMIGLIETTI Roberto GESTISPORT COOP M 1995 SENIORES MI100 01.00.02 19/11/17 MILANO 25 1T18MI
18 CASATI Nicolo' Antonio SENAGO N M 2000 JUNIORES MI100 01.00.23 18/03/18 SENAGO 25 SENA33
19 CHIODA Riccardo SPM SPORT SSD M 1996 SENIORES MI100 01.00.32 25/04/18 SARONNO 25 18SARON
20 VERONELLI Giovanni RN LEGNANO M 1999 CADETTI MI100 01.00.59 25/04/18 SARONNO 25 18SARON
21 POLLENGHI Andrea CAN L. BISSOLATI AS M 2000 JUNIORES MI100 01.00.61 04/11/17 BOLZANO 25 TRF5504
22 GRANATO Andrea PHOENIX ASD M 2001 JUNIORES MI100 01.00.61 26/11/17 BUSTO GAROLFO 25 ENNEMM2
23 PATETE Stefano SPORTMANAGEMENT ATL M 2001 JUNIORES MI100 01.00.64 20/05/18 DESENZANO 25 GARDA18
24 SALA Luca IN SPORT SRL M 2000 JUNIORES MI100 01.00.76 25/04/18 SARONNO 25 18SARON
25 PUPPI Gabriele PHOENIX ASD M 2000 JUNIORES MI100 01.00.79 19/11/17 NOVARA 25 1T18VA
26 PAGANI Leonardo FORUM M 1999 CADETTI MI100 01.00.92 04/11/17 BOLZANO 25 TRF5504
27 FRANCHI Ivan H20 SSD ARL M 1998 CADETTI MI100 01.00.94 14/10/17 KRANJ 25 TRF5378
28 BOSETTI Valentino RN LEGNANO M 2001 JUNIORES MI100 01.01.16 25/04/18 SARONNO 25 18SARON
29 SANTI Nicolo' N MILANESI M 1998 CADETTI MI100 01.01.19 12/11/17 BUSTO GAROLFO 25 ENNEMM1
30 DE VINCENZI Davide FORUM M 1997 SENIORES MI100 01.01.32 10/03/18 SPITTAL (AUT) 25 TRF5629
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca