Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 18:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società       Numero righe Stagione Ag. Vasca  
     

GRADUATORIA MIGLIORI PRESTAZIONI 2017/2018 PER LA GARA DO200 M   

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
1 LAMBERTI Michele GAM TEAM NUOTO M 2000 JUNIORES DO200 01.56.26 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
2 MILLI Matteo TEAM LOMBARDIA M 1989 SENIORES DO200 01.56.55 15/04/18 RICCIONE 25 FBREMA12
3 BRIVIO Emanuele GESTISPORT COOP M 1998 CADETTI DO200 01.57.87 15/04/18 RICCIONE 25 FBREMA12
4 MORELLO Mattia ROBUR ET FIDES M 2002 RAGAZZI DO200 01.59.56 04/03/18 Milano 25 CRIC04M
5 COSTA Andrea N MILANESI M 1995 SENIORES DO200 01.59.69 23/12/17 MILANO 25 BREMA18
6 FEDELI Nicolo' CAN L. BISSOLATI AS M 1993 SENIORES DO200 02.00.62 01/12/17 RICCIONE 25 ASSINV17
7 SCIACCA Angelo H20 SSD ARL M 1990 SENIORES DO200 02.01.09 04/03/18 Milano 25 CRIC04M
8 MORGIA Maurizio TEAM LOMBARDIA M 1995 SENIORES DO200 02.01.15 01/12/17 RICCIONE 25 ASSINV17
9 BRICCHI Leonardo CAN VITTORINO M 1999 CADETTI DO200 02.01.19 11/11/17 GENOVA 25 44NSASS
10 SANNA Daniele IN SPORT SRL M 1989 SENIORES DO200 02.01.78 23/12/17 MONZA 25 BREMA18B
11 STUANI Riccardo NUOTO CLUB BREBBIA M 2000 JUNIORES DO200 02.02.05 04/03/18 Milano 25 CRIC04M
12 MAURI Davide TEAM TREZZO SPORT M 1999 CADETTI DO200 02.02.25 11/03/18 MONZA 25 CSOC11
13 STEVANOVIC Dusan AQUATIC CENTER M 2001 JUNIORES DO200 02.02.62 04/03/18 Milano 25 CRIC04M
14 ERITREI Stefano GESTISPORT COOP M 1997 SENIORES DO200 02.02.95 04/03/18 Milano 25 CRIC04M
15 FERRARI Gabriele GESTISPORT COOP M 1997 SENIORES DO200 02.03.59 03/12/17 MILANO 25 2T18MI
16 ALOISIO Giovanni SPORTMANAGEMENT ATL M 1999 CADETTI DO200 02.03.75 11/02/18 MANTOVA 25 MANTOVA
17 PIROLA Edoardo Giuseppe N MILANESI M 1999 CADETTI DO200 02.03.76 04/03/18 Milano 25 CRIC04M
18 MARTUCCI Alessandro TEAM INSUBRIKA M 1999 CADETTI DO200 02.04.16 13/01/18 LUGANO 25 TRF5556
19 MAROLLI Paolo NUOTO CLUB BREBBIA M 2002 RAGAZZI DO200 02.04.49 04/03/18 Milano 25 CRIC04M
20 COLLI Alberto SPORTMANAGEMENT ATL M 2000 JUNIORES DO200 02.04.61 11/03/18 MONZA 25 CSOC11
21 MONTERISO Riccardo ROBUR ET FIDES M 2003 RAGAZZI DO200 02.04.63 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
22 CEFIS Filippo SPORT TIME M 2002 RAGAZZI DO200 02.04.72 04/03/18 Milano 25 CRIC04M
23 CASTELLI Michele TEAM LOMBARDIA M 2001 JUNIORES DO200 02.04.91 04/03/18 Milano 25 CRIC04M
24 LONGHI Gioele GESTISPORT COOP M 2001 JUNIORES DO200 02.05.68 17/12/17 MILANO 25 3T18MI
25 RUSSELLO Nicolo' GESTISPORT COOP M 2000 JUNIORES DO200 02.05.70 28/01/18 MILANO 25 5T18MI
26 FRERI Giacomo VITTORIA ALATA NUOT M 1999 CADETTI DO200 02.05.93 23/12/17 MILANO 25 BREMA18
27 LALLOPIZZI Michele TEAM LOMBARDIA M 2001 JUNIORES DO200 02.06.28 26/03/18 RICCIONE 25 CRITE18
28 ROSSI Mattia ACQUARE FRANCIACORT M 2000 JUNIORES DO200 02.06.29 04/03/18 Milano 25 CRIC04M
29 STRADA Luca NUOTO SUD MILANO M 1998 CADETTI DO200 02.06.41 04/03/18 Milano 25 CRIC04M
30 FERRARIO Marco GESTISPORT COOP M 2000 JUNIORES DO200 02.06.49 04/03/18 Milano 25 CRIC04M
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca