Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 19:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società     Cod. Manif. Numero righe Stagione Ag. Vasca  
      GES0918

Prestazioni ottenute nella manifestazione: GES0918   9°Trofeo Gestisport - Crono: A

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
LONGHI Gioele GESTISPORT COOP M 2001 JUNIORES DO100 00.59.70 29/10/17 CARUGATE 25 GES0918
ERITREI Stefano GESTISPORT COOP M 1997 SENIORES DO100 00.59.98 29/10/17 CARUGATE 25 GES0918
FERRARIO Marco GESTISPORT COOP M 2000 JUNIORES DO100 01.00.74 29/10/17 CARUGATE 25 GES0918
POROLI Giorgio GESTISPORT COOP M 2000 JUNIORES DO100 01.01.60 29/10/17 CARUGATE 25 GES0918
GERVASIO Robert GESTISPORT COOP M 2000 JUNIORES DO100 01.01.81 29/10/17 CARUGATE 25 GES0918
MONTANARI Veronica GESTISPORT COOP F 2002 JUNIORES DO100 01.02.76 29/10/17 CARUGATE 25 GES0918
CATTANEO Samuele. GESTISPORT COOP M 2003 RAGAZZI DO100 01.02.87 29/10/17 CARUGATE 25 GES0918
CELASCO Stefano GESTISPORT COOP M 2002 RAGAZZI DO100 01.03.19 29/10/17 CARUGATE 25 GES0918
GADISCO Silvia GESTISPORT COOP F 2000 CADETTI DO100 01.03.41 29/10/17 CARUGATE 25 GES0918
FIORDISPINI Jacopo GESTISPORT COOP M 2003 RAGAZZI DO100 01.04.36 29/10/17 CARUGATE 25 GES0918
ZIVIANI Gaia GESTISPORT COOP F 2003 JUNIORES DO100 01.04.82 29/10/17 CARUGATE 25 GES0918
GNESUTTA Mirko GESTISPORT COOP M 2003 RAGAZZI DO100 01.05.82 29/10/17 CARUGATE 25 GES0918
QUARGENTAN Viola GESTISPORT COOP F 2002 JUNIORES DO100 01.05.89 29/10/17 CARUGATE 25 GES0918
BRIZZOLARI Giacomo GESTISPORT COOP M 2003 RAGAZZI DO100 01.06.07 29/10/17 CARUGATE 25 GES0918
TORTORELLI Riccardo GESTISPORT COOP M 2002 RAGAZZI DO100 01.06.58 29/10/17 CARUGATE 25 GES0918
PARDIELLO Gabriele GESTISPORT COOP M 2003 RAGAZZI DO100 01.06.60 29/10/17 CARUGATE 25 GES0918
TONINI Davide GESTISPORT COOP M 2002 RAGAZZI DO100 01.07.06 29/10/17 CARUGATE 25 GES0918
VELATI Giada GESTISPORT COOP F 1998 SENIORES DO100 01.08.67 29/10/17 CARUGATE 25 GES0918
CAMBIAGHI Valeria GESTISPORT COOP F 2001 CADETTI DO100 01.09.33 29/10/17 CARUGATE 25 GES0918
ANGIO' Gabriele GESTISPORT COOP M 2003 RAGAZZI DO100 01.09.93 29/10/17 CARUGATE 25 GES0918
MIANI Luigi Mattia GESTISPORT COOP M 2002 RAGAZZI DO100 01.10.26 29/10/17 CARUGATE 25 GES0918
FORINI Sara GESTISPORT COOP F 2001 CADETTI DO100 01.10.52 29/10/17 CARUGATE 25 GES0918
MASSARO Linda GESTISPORT COOP F 2002 JUNIORES DO100 01.10.75 29/10/17 CARUGATE 25 GES0918
ROVATI Tabatha GESTISPORT COOP F 2004 RAGAZZI DO100 01.11.74 29/10/17 CARUGATE 25 GES0918
GALBIATI Cecilia GESTISPORT COOP F 2002 JUNIORES DO100 01.13.20 29/10/17 CARUGATE 25 GES0918
BONALI Asia GESTISPORT COOP F 2002 JUNIORES DO100 01.13.35 29/10/17 CARUGATE 25 GES0918
PONTE Costanza GESTISPORT COOP F 2002 JUNIORES DO100 01.13.87 29/10/17 CARUGATE 25 GES0918
BARLASSINA Rachele GESTISPORT COOP F 2004 RAGAZZI DO100 01.14.27 29/10/17 CARUGATE 25 GES0918
MONTANARI Caterina GESTISPORT COOP F 2005 RAGAZZI DO100 01.15.57 29/10/17 CARUGATE 25 GES0918
BATTILANA Valeria GESTISPORT COOP F 2004 RAGAZZI DO100 01.15.58 29/10/17 CARUGATE 25 GES0918
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca