Comitato
Regionale
Lombardo

 

chiudi


 

 
Archivio Storico Risultati  
Aggiornato al
22/07/2018 19:23:37
Cod. Atleta Cognome
Nome
Sesso
Anno Categoria Gara Tempi  
  Società     Cod. Manif. Numero righe Stagione Ag. Vasca  
      1B18PC

Prestazioni ottenute nella manifestazione: 1B18PC   1a MANIFEST. ESORD -B - Crono: M

  Atleta Società Sesso Anno Categoria Gara Tempo Data Luogo Vasca Cod. Man.  
CAMPOLUNGHI Leonardo CAN VITTORINO M 2007 ESORDIENTI B DO50 00.39.70 26/11/17 VOGHERA 25 1B18PC
FAELLI Nicola SKY LINE N M 2007 ESORDIENTI B DO50 00.40.10 26/11/17 VOGHERA 25 1B18PC
HARTUP-IACOBAN Ingrid SPORTING LODI F 2008 ESORDIENTI B DO50 00.41.60 26/11/17 VOGHERA 25 1B18PC
TRAMONTI Dora AQUA PLANET F 2008 ESORDIENTI B DO50 00.43.00 26/11/17 VOGHERA 25 1B18PC
ROSSI CASE' Leonardo VIGEVANO N M 2007 ESORDIENTI B DO50 00.43.10 26/11/17 VOGHERA 25 1B18PC
DE FILIPPI Tommaso VOGHERESE N M 2007 ESORDIENTI B DO50 00.43.10 26/11/17 VOGHERA 25 1B18PC
DI PASQUALE Benedetta SPM SPORT SSD F 2008 ESORDIENTI B DO50 00.43.90 26/11/17 VOGHERA 25 1B18PC
BRAMBILLA Letizia CAN VITTORINO F 2008 ESORDIENTI B DO50 00.44.00 26/11/17 VOGHERA 25 1B18PC
COSSA Christian SPM SPORT SSD M 2008 ESORDIENTI B DO50 00.44.60 26/11/17 VOGHERA 25 1B18PC
GERLA Ginevra CAMPUS TEAM F 2009 ESORDIENTI B DO50 00.45.10 26/11/17 VOGHERA 25 1B18PC
FORNASARI Giovanni PISCINAMELEGNANO M 2007 ESORDIENTI B DO50 00.45.50 26/11/17 VOGHERA 25 1B18PC
CARENA Matteo Jago CAMPUS TEAM M 2008 ESORDIENTI B DO50 00.45.50 26/11/17 VOGHERA 25 1B18PC
GIGLI Alessandro SPORTING LODI M 2008 ESORDIENTI B DO50 00.45.70 26/11/17 VOGHERA 25 1B18PC
D'ELIA Francesco SPM SPORT SSD M 2008 ESORDIENTI B DO50 00.46.60 26/11/17 VOGHERA 25 1B18PC
MANTOVANI Annalisa SPORTING LODI F 2008 ESORDIENTI B DO50 00.46.60 26/11/17 VOGHERA 25 1B18PC
MANCERO OJEDA Daniel Gerardo CAMPUS TEAM M 2008 ESORDIENTI B DO50 00.46.70 26/11/17 VOGHERA 25 1B18PC
LEZZO Francesco PISCINAMELEGNANO M 2007 ESORDIENTI B DO50 00.47.10 26/11/17 VOGHERA 25 1B18PC
XHIXHA Leo PISCINAMELEGNANO M 2008 ESORDIENTI B DO50 00.47.40 26/11/17 VOGHERA 25 1B18PC
CHYTIRI Nausica CAMPUS TEAM F 2009 ESORDIENTI B DO50 00.47.60 26/11/17 VOGHERA 25 1B18PC
PACE Aurora PISCINAMELEGNANO F 2008 ESORDIENTI B DO50 00.47.80 26/11/17 VOGHERA 25 1B18PC
BELTOJA Mattia SPORTING LODI M 2007 ESORDIENTI B DO50 00.48.00 26/11/17 VOGHERA 25 1B18PC
CELLI Aurora H2SPORT F 2008 ESORDIENTI B DO50 00.48.00 26/11/17 VOGHERA 25 1B18PC
ANDREOLI Laura AQUA PLANET F 2009 ESORDIENTI B DO50 00.48.30 26/11/17 VOGHERA 25 1B18PC
PREGNOLATO Federico H2SPORT M 2008 ESORDIENTI B DO50 00.48.60 26/11/17 VOGHERA 25 1B18PC
FRANCHINA Pablo SPORTING LODI M 2008 ESORDIENTI B DO50 00.48.60 26/11/17 VOGHERA 25 1B18PC
CARNOVALE Mirko SPM SPORT SSD M 2008 ESORDIENTI B DO50 00.48.80 26/11/17 VOGHERA 25 1B18PC
CAGNOLA Federico SPORTING LODI M 2007 ESORDIENTI B DO50 00.49.00 26/11/17 VOGHERA 25 1B18PC
MIHAITA Luca Stefan SPORTING LODI M 2008 ESORDIENTI B DO50 00.49.50 26/11/17 VOGHERA 25 1B18PC
BAZZIGALUPPI Marco SPORTING LODI M 2008 ESORDIENTI B DO50 00.49.70 26/11/17 VOGHERA 25 1B18PC
LEOPARDI Aurora VIGEVANO N F 2009 ESORDIENTI B DO50 00.49.90 26/11/17 VOGHERA 25 1B18PC
Sono state trovate in archivio più di 30 prestazioni che corrispondono ai criteri di ricerca impostati.
Per consultare tutte le prestazioni aumentare il numero di righe o restringere i criteri di ricerca